Laporan Bulanan Keadaan Perkara
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Tahun 2023
BULAN | PIDANA | PERDATA | ||
BIASA | ANAK | TIPIKOR | ||
JANUARI | √ | √ | √ | √ |
FEBRUARI | √ | √ | √ | √ |
MARET | √ | √ | √ | √ |
APRIL | √ | √ | √ | √ |
MEI | √ | √ | √ | √ |
JUNI | √ | √ | √ | √ |
JULI | √ | √ | √ | √ |
AGUSTUS | ||||
SEPTEMBER | ||||
OKTOBER | ||||
NOPEMBER | ||||
DESEMBER |
Laporan Bulanan Keadaan Perkara
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Tahun 2022
BULAN | PIDANA | PERDATA | ||
BIASA | ANAK | TIPIKOR | ||
JANUARI | √ | √ | √ | √ |
FEBRUARI | √ | √ | √ | √ |
MARET | √ | √ | √ | √ |
APRIL | √ | √ | √ | √ |
MEI | √ | √ | √ | √ |
JUNI | √ | √ | √ | √ |
JULI | √ | √ | √ | √ |
AGUSTUS | √ | √ | √ | √ |
SEPTEMBER | √ | √ | √ | √ |
OKTOBER | √ | √ | √ | √ |
NOPEMBER | √ | √ | √ | √ |
DESEMBER | √ | √ | √ | √ |
Laporan Bulanan Keadaan Perkara
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Tahun 2021
BULAN | PIDANA | PERDATA | ||
BIASA | ANAK | TIPIKOR | ||
JANUARI | √ | √ | √ | √ |
FEBRUARI | √ | √ | √ | √ |
MARET | √ | √ | √ | √ |
APRIL | √ | √ | √ | √ |
MEI | √ | √ | √ | √ |
JUNI | √ | √ | √ | √ |
JULI | √ | √ | √ | √ |
AGUSTUS | √ | √ | √ | √ |
SEPTEMBER | √ | √ | √ | √ |
OKTOBER | √ | √ | √ | √ |
NOPEMBER | √ | √ | √ | √ |
DESEMBER | √ | √ | √ | √ |
Laporan Bulanan Keadaan Perkara
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Tahun 2020
BULAN | PIDANA | PERDATA | ||
BIASA | ANAK | TIPIKOR | ||
JANUARI | Data | Data | Data | Data |
FEBRUARI | Data | Data | Data | Data |
MARET | Data | Data | Data | Data |
APRIL | Data | Data | Data | Data |
MEI | Data | Data | Data | Data |
JUNI | Data | Data | Data | Data |
JULI | Data | Data | Data | Data |
AGUSTUS | Data | Data | Data | Data |
SEPTEMBER | Data | Data | Data | Data |
OKTOBER | Data | Data | Data | Data |
NOPEMBER | Data | Data | Data | Data |
DESEMBER | Data | Data | Data | Data |