![]() |
NIP | : | 19650419 198503 1 005 |
Nama | : | Drs. Irwan | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 19 April 1965 | |
Jabatan | : | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | |
Golongan | : | Pembina Tk. I (IV/b) | |
Pendidikan | : | S1 Universitas Ahmad Yani Tahun 1991 | |
![]() |
NIP | : | 19710210 199403 1 003 |
Nama | : | Pajeriansyah, SH. | |
Tempat Lahir | : | Lampihong | |
Tanggal Lahir | : | 10 Februari 1971 | |
Jabatan | : | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | |
Golongan | : | Pembina (IV/a) | |
Pendidikan | : | S1 Seklah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Tahun 2001 | |
![]() |
NIP | : | 19830715 201101 2 018 |
Nama | : | Fiteriyani, SE., MM | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 15 Juli 1983 | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | |
Golongan | : | Penata (III/c) | |
Pendidikan | : |
S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin Tahun 2008 S2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin 2015 |
|
![]() |
NIP | : | 19810326 200604 1 006 |
Nama | : | M. Haris, SH. S.Kom. | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 26 Maret 1981 | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | |
Golongan | : | Penata Tk.I (III/d) | |
Pendidikan | : |
S1 Institut Sains dan Teknologi Malang Tahun 2003 S1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Tahun 2014 |
|
![]() |
NIP | : | 19870203 200604 1 001 |
Nama | : | Aulia Rahman, SH. MH. | |
Tempat Lahir | : | Muara Teweh | |
Tanggal Lahir | : | 03 Februari 1987 | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | |
Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) | |
Pendidikan | : |
S1 Universitas Lambung Mangkuran Tahun 2008 S2 Universitas Lambung Mangkuran Tahun 2011 |
|
NIP | : | 19860313 200904 1 006 | |
Nama | : | Ikhwan Nursyirwan, SH. | |
Tempat Lahir | : | Samarinda | |
Tanggal Lahir | : | 13 Maret 1986 | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | |
Golongan | : | Penata (III/c) | |
Pendidikan | : | S1 Universitas Lambung Mangkuran Tahun 2008 | |